BRIAL SHINE 2X5L
1434034
Universalt rengjøringsmiddel til blanke, harde overflater Nøytralt rengjøringsmiddel til bruk på polishbehandlede eller andre harde, blanke overflater Bevarer og forlenger den opprinnelige glansen uten tilførsel av ekstra pleielag Tørker blankt opp – uten striper – og gjør godt rent selv på meget tilsmussede overflater Etterlater en frisk duft
Få på lager
Lignende produkter
| Energy kj per 100g | 0.00 |
|---|---|
| Energy kcal per 100g | 0.00 |
| Fat (total) per 100g | 0.00 |
| - Saturated fatty aids per 100g | 0.00 |
| - Monounsaturated fatty acids per 100g | 0.00 |
| - Polyunsaturated fatty acids per 100g | 0.00 |
| Carbohydrates per 100g | 0.00 |
| - Sugars per 100g | 0.00 |
| Dietary fiber per 100g | 0.00 |
| Protein per 100g | 0.00 |
| Salt per 100g | 0.00 |
InneholderKan inneholde spor av
| Molluscs | ||
|---|---|---|
| Egg | ||
| Fish | ||
| Gluten | ||
| Barley gluten | ||
| Havre gluten | ||
| Wheat gluten | ||
| Khorasanhvete gluten | ||
| Rye gluten | ||
| @EPD:SpeltWheatGrluten | ||
| Lupins | ||
| Milk | ||
| Nuts | ||
| Hazel nuts | ||
| Cashew nuts | ||
| Macadamia buts | ||
| Almonds | ||
| Para nuts | ||
| Peanuts | ||
| Pecan nuts | ||
| Pistachio nuts | ||
| Walnuts | ||
| Selleri | ||
| Sennep | ||
| SesameSeeds | ||
| Shellfish | ||
| Soya | ||
| Sulpher or sulfites |

















